Moet erin
Cottrell, Browne, biases, drogredenen, bronnen beoordelen, statistische denkfouten en beleidsvoorbeelden.
Materialenbank
Deze pagina laat zien dat er al veel materiaal ligt. De ontwikkelvraag is niet: “is er genoeg?”, maar: “wat hoort in de compacte kern?”
Bronbank
De lijst is bedoeld als inventarisatie voor de cursusontwikkeling. Niet alles hoeft in de uiteindelijke cursus terecht te komen.
| # | Materiaal | Type | Onderwerp / auteur / bron |
|---|---|---|---|
| 1 | Bijzondere weetjes over kritisch denken | Artikel | Kritisch denken |
| 2 | De nulhypothese | Artikel / reader / leermiddel | Logisch denken, NotebookLM |
| 3 | Artikel over populisme - uitleg en betekenis | Artikel | Ethiek en politiek |
| 4 | Critical Thinking Skills | Boek | Stella Cottrell |
| 5 | Belangrijke bases uit de geschiedenins | Artikel | Te corrigeren titel / te rubriceren |
| 6 | Basis Concepts in Propositional Logic | Boek | Kritisch denken, propositionele logica |
| 7 | Harvard moet zich ten dienste stellen van kennis, niet van sociale rechtvaardigheid | Artikel / oefening | Steven Pinker, NRC |
| 8 | Het seksisme van de lage verwachtingen | Artikel / oefening | Dieuwertje Kuijpers, Substack |
| 9 | De drang tot duiden | Video | Kritisch denken, vertellen, YouTube |
| 10 | De perfectie driehoek: over literatuuronderwijs | Artikel | Kritisch denken, NRC |
| 11 | Blind Spots: cognitive biases in science | Artikel | Bias |
| 12 | Debiasing Checklist | Artikel | Jack B. Soll, Katherine L. Milkman, John W. Payne |
| 13 | Geen probleem! | Reader | Kritisch denken, logisch denken, Paula Steenwinkel |
| 14 | Kritisch denken in beleid - Kahneman | Artikel | Daniel Kahneman |
| 15 | Verschillende morele perspectieven | Artikel | Ethiek |
| 16 | Artikelen over kritisch denken | Artikel / oefening | Bias, logisch denken, Paula Steenwinkel |
| 17 | Cheat Sheet voor kritisch denken | Leermiddel | Kritisch denken |
| 18 | Hoe verloopt een discussie handig? | Materiaal | Discussievaardigheid |
| 19 | Technieken van desinformatie | Leermiddel | Kritisch denken |
| 20 | Het Milgram-experiment | Artikel / leermiddel | Kritisch denken |
| 21 | Wat heb je nodig om kritisch te kunnen denken | Materiaal | Kritisch denken |
| 22 | Zoek de waarheid | Artikel | Johan Braeckman, Maarten Boudry |
| 23 | De valkuilen van ons denken | Reader | Johan Braeckman |
| 24 | De valkuilen in ons denken | Artikel | Ruben Mersch |
| 25 | De complotdenker in ons | Artikel | Brecht Decoene |
| 26 | De letterlijkheid voorbij | Artikel | Lieve Goemaere |
| 27 | Reasoning vs rationalization | Materiaal | Redeneren en rationaliseren |
| 28 | Teach Skills, not facts | Artikel | Leren |
| 29 | Johan Braeckman over Lourdes | Artikel | Kritisch denken |
| 30 | Base rate neglect | Materiaal | Statistisch denken |
| 31 | Bayes Rule | Materiaal | Statistisch denken |
| 32 | Appelmoes | Artikel | Marcel Hulspas, Skepter |
| 33 | Gaten in je argumentatie | Boek | Stella Cottrell, Smart Thinking Skills |
| 34 | 11 Kritische vragen | Boek | M. Neil Browne, Asking the Right Questions |
| 35 | De Eerste Chupacabra-Waarneming: Een Volledige Analyse | Artikel | Benjamin Radford, Skeptical Inquirer |
Selectieadvies
Voor de eerste cursusversie zou ik streng selecteren: alleen bronnen die direct bijdragen aan beleidsbeslissingen, argumentatie of AI-gebruik.
Cottrell, Browne, biases, drogredenen, bronnen beoordelen, statistische denkfouten en beleidsvoorbeelden.
Populisme, politieke columns, Substack-artikelen en actuele controverses. Bruikbaar, maar snel te breed.
Materiaal dat vooral interessant is, maar niet direct helpt bij de hoofdvraag van beleidsadvies.
Tone of voice
De gewenste toon: toegankelijk, kritisch, evidence-based, praktisch en dialooggericht. AI is een nuchtere denktool, geen hype.
Deelnemers mogen twijfelen. Zwakke aannames worden benoemd zonder iemand dom te laten voelen.
Dus niet: “AI verandert alles.” Wel: “AI helpt je betere vragen te stellen, jij blijft verantwoordelijk.”